U nastavku je kratak pregled statističkih podataka i drugih informacija o REPUBLICI HRVATSKOJ.
Podaci su ažurirani na dan 27.6.2011.
Dobro & loše…
Dobro: izvrsna prometna i druga infrastruktura; razvijen, stabilan i siguran financijski sustav; dostupnost visokokvalificiranog kadra; stabilan tečaj kune; približavanje EU regulativi je u tijeku; očekivani datum ulaska u EU 1.7.2013.
Loše: birokracija; relativno skupa radna snaga; regulativa je obimna i mijenja se; percepcija korupcije.
Kreditni rejting države / Izgledi
Standard & Poor’s: BBB- / Negativno (za dugoročni dug u domaćoj i stranoj valuti)
Moody’s: Baa3 / Stabilno (za dugoročni dug u domaćoj i stranoj valuti)
Fitch: BBB- / Negativno (za dugoročni dug u stranoj valuti); BBB / Negative (za dugoročni dug u domaćoj valuti)
Tečaj, cijene…
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Tečaj hrvatske kune (HRK) | EUR (prosjek) | 7,34 | 7,22 | 7,34 | 7,29 | 7,35 |
EUR (31.prosinac) | 7,33 | 7,32 | 7,31 | 7,39 | 7,30 | |
USD (prosjek) | 5,37 | 4,93 | 5,28 | 5,50 | 5,30 | |
USD (31. prosinac) | 4,99 | 5,16 | 5,09 | 5,57 | n/a | |
Potrošačke cijene | rast % | 2,9% | 6,1% | 2,4% | 1,1% | 2,4% |
Demografija, plaće, nezaposlenost…
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
BDP po stanovniku | HRK | 70 837 | 77 167 | 75 116 | 75 471 | 77 901 |
EUR | 9 656 | 10 683 | 10 234 | 10 358 | 10 599 | |
USD | 13 201 | 15 639 | 14 226 | 13 722 | 14 698 | |
Stopa nezaposlenosti | % (ILO) | 9,6% | 8,4% | 9,1% | 11,8% | 12,8% |
Stopa zaposlenosti | % (ILO) | 44,2% | 44,5% | 43,3% | 41,1% | n/a |
Prosječne mjesečne plaće | bruto (HRK) | 7 047 | 7 544 | 7 711 | 7 679 | n/a |
neto (HRK) | 4 841 | 5 178 | 5 311 | 5 343 | n/a | |
bruto (EUR) | 961 | 1 044 | 1 051 | 1 054 | n/a | |
neto (EUR) | 660 | 717 | 724 | 733 | n/a | |
Broj stanovnika | tisuće | 4 436 | 4 434 | 4 433 | 4 433 | … |
Obračun bruto domaćeg proizvoda (BDP)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
BDP | stvarni rast % | 5,1% | 2,2% | -6,0% | -1,2% | 0,8% |
tekuće cijene, miljuni HRK | 314 223 | 342 159 | 333 063 | 334 564 | 345 334 | |
Konačna potrošnja (kućanstva) | stvarni rast % | 6,3% | 0,8% | -8,5% | -0,9% | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 184 979 | 197 943 | 185 651 | 186 098 | n/a | |
Konačna potrošnja (država) | stvarni rast % | 5,6% | 1,9% | 0,2% | -0,8% | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 63 918 | 69 701 | 72 041 | 71 935 | n/a | |
Bruto investicije u fiksni kapital | stvarni rast % | 7,1% | 8,2% | -11,8% | -11,3% | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 83 514 | 95 572 | 83 386 | 72 373 | n/a | |
Zalihe | stvarni rast % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 10 142 | 10 357 | 7 299 | 5 862 | n/a | |
Izvoz | stvarni rast % | 3,7% | 2,2% | -17,3% | 6,0% | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 134 144 | 143 738 | 118 748 | 128 214 | n/a | |
Uvoz | stvarni rast % | 6,2% | 3,3% | -20,4% | -1,3% | n/a |
tekuće cijene, miljuni HRK | 158 389 | 172 296 | 131 935 | 129 919 | n/a |
Bruto dodana vrijednost (BDV)
2010. | 2010. | |
Aktivnost | (milijuni HRK) | (%) |
Poljoprivreda | 15 902 | |
Industrija | 54 791 | |
Građevinstvo | 19 268 | |
Trgovina | 31 939 | |
Hoteli i restorani | 12 868 | |
Prijevoz i veze | 21 034 | |
Financijsko posredovanje | 78 720 | |
Javna uprava i obrana | 53 834 |
Realni sektor
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Industrijska proizvodnja, nedesz. | rast % | 5,6% | 1,6% | -8,9% | -1,5% | n/a |
Promet u trgovini na malo | rast % | 5,3% | -0,5% | -15,3% | -1,8% | n/a |
Turizam (noćenja) | rast % | 5,6% | 2,0% | -1,4% | 2,6% | n/a |
Građevinski radovi | rast % | 2,4% | 11,8% | -6,5% | -15,9% | n/a |
5 najvećih kompanija u Hrvatskoj
(podaci za 2009. godinu) | |
Prodaja (milijuni EUR) | |
Agrokor | 3 607 |
INA Grupa | 2 776 |
HEP Grupa | 1 626 |
Konzum | 1 549 |
Hrvatski Telekom | 1 160 |
Vanjski sektor
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Inozemni dug | % BDP-a | 77% | 83% | 94% | 100% | 98% |
Inozemni dug | milijarde EUR | 33,3 | 39,5 | 43,1 | 45,8 | 46,9 |
Međunarodne pričuve | mjeseci uvoza robe, usluga | 5,2 | 4,6 | 7,0 | n/a | n/a |
Međunarodne pričuve | milijarde EUR | 9,3 | 9,1 | 10,4 | 10,7 | n/a |
Inozemna izravna ulaganja (FDI) | % BDP-a | 8,5% | 8,8% | 4,6% | 1,0% | n/a |
Inozemna izravna ulaganja (FDI) | per capita, EUR | 3 679 | 4 218 | 2 096 | 440 | n/a |
Tekući račun platne bilance | % BDP-a | -7,5% | -9,1% | -5,5% | -1,4% | -2,8% |
Fiskalni sektor
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Saldo opće države | % BDP-a | -2,0% | -1,8% | -5,9% | n/a | n/a |
Financijski sektor
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Ukupna aktiva banaka / Bruto Domaći Proizvod | % | 107% | 106% | 112% | 117% | 120% |
Financijska poluga (udio kapitala u aktivi) | % | 11,5% | 13,0% | 13,7% | 14,0% | n/a |
Adekvatnost kapitala | % | 16,4% | 15,2% | 15,8% | 18,5% | n/a |
Krediti / Depoziti | % | 109% | 120% | 122% | 126% | n/a |
5 najvećih banaka u Hrvatskoj
(stanje na dan 31. prosinca 2010.) | ||
Imovina (milijarde EUR) | Tržišni udio (%) | |
Zagrebačka banka | 13,0 | 25% |
Privredna banka Zagreb | 9,2 | 17% |
Erste & Steiermärkische Bank | 6,9 | 13% |
Raiffeisenbank Austria | 5,5 | 10% |
Hypo Alpe-Adria-Bank | 5,3 | 10% |
Sve ostale banke | 13,1 | 25% |
Ukupna imovina | 53,0 | 100% |
Tržište kapitala (Zagrebačka burza)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011F | ||
Ukupan promet (redovni promet; dionice) | milijarde HRK | 22,0 | 16,8 | 7,4 | 5,8 | n/a |
Tržišna kapitalizacija (dionice) | milijarde HRK | 352,2 | 142,1 | 135,4 | 140,9 | n/a |
Legenda:’+’ pozitivan rast; ‘-‘ negativan rast; ‘…’ bez promjene; ‘n/a’ podatak nije dostupan; ‘E’ procjena; ‘F’ predviđanje.
Izvori:Hrvatska narodna banka (www.hnb.hr); Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr); Zagrebačka burza (www.zse.hr).
alfa-analitika.hr